Zoznam EFP poradcov
| Priezvisko | Meno | Číslo certifikátu | Odkaz na profil EFP |
|---|---|---|---|
| Javorčíková | Erika | 2022 - 697 | profil EFP |
| Komorová | Martina | 2022 - 700 | profil EFP |
| Roško | Aurel | 2023 - 776 | profil EFP |
Zoznam EFA poradcov
| Priezvisko | Meno | Číslo certifikátu | Odkaz na profil EFA |
|---|---|---|---|
| Halásová | Kristína | 2018 - 4 | profil EFA |
| Hulala | Tomáš | 2018 - 5 | profil EFA |
| Matovič | Peter | 2019 - 7 | profil EFA |
| Grellneth | Marian | 2019 - 9 | profil EFA |
| Halász | Ľubomír | 2019 - 14 | profil EFA |
| Horváth | Richard | 2019 - 15 | profil EFA |
| Mikuš | Juraj | 2019 - 16 | profil EFA |
| Zaťko | Tomáš | 2023 - 775 | profil EFA |
| Juricová | Simona | 2023 - 774 | profil EFA |
| Gajdoš | Silvia | 2024 - 834 | |
| Slobodová | Martina | 2024 - 857 | profil EFA |
| Lukačovič | Patrik | 2024 - 827 | profil EFA |
| Kukan | David | 2024 - 828 | |
| Szolloši | Roman | 2024 - 829 | profil EFA |
| Dudás | Ábel | 2024 - 830 | profil EFA |
| Póčik | Róbert | 2024 - 831 | |
| Granec | Martin | 2024 - 832 | profil EFA |
| Šindlerová | Jana | 2025 - 903 |
Zoznam PFP poradcov
| Priezvisko | Meno | Číslo certifikátu | Odkaz na profil PFP |
|---|---|---|---|
| Rybár | Andrej | 2025 - 732 | |
| Püšpöky | Lukáš | 2025 - 727 | |
| Kopásková | Michaela | 2025 - 730 | |
| Treuerová | Hana | 2025 - 731 | |
| Decker | Zuzana | 2025 - 725 | |
| Kováčová | Marcela | 2025 - 729 | |
| Boríková | Patrícia | 2025 - 726 | |
| Ďurčová | Veronika | 2025 - 728 | |
| Kočan | Dávid | 2023 - 483 | |
| Hronec | Branislav | 2023 - 482 | |
| Stadtherr | Martin | 2023 - 485 | |
| Lopašková | Sabína | 2023 - 486 | |
| Tóth | Jaroslav | 2023 - 489 | |
| Dobiáš | Daniel | 2023 - 487 | |
| Motyľ | Peter | 2023 - 491 | |
| Hozzán | Peter | 2023 - 501 | |
| Mikulenková | Kateřina | 2023 - 500 | |
| Csicsay | Ladislav | 2023 - 493 | |
| Chochula | Patrik | 2023 - 492 | |
| Janegová | Barbora | 2023 - 498 | |
| Kisová | Kristína | 2023 - 499 | |
| Pintérová | Katarína | 2023 - 49 |